DZOFILM Arles 10-Lens Kit 14/21/25/35/40/50/75/100/135/180mm FF/VV PL-Mount (metric)
- Focales : 14–180 mm
- Gamme de 10 objectifs cinéma
- Couverture plein format
- Ouverture T1,4 à T22
- Diaphragme à 16 lamelles
- Diamètre frontal 95 mm
- Filetage filtre M86
- Engrenages standard cinéma
A190179
LivraisonDétails
Les objectifs cinéma Arles T1.4 FF/VV Prime de DZOFilm sont conçus pour les caméras plein format avec monture ARRI PL et permettent de réaliser des images au rendu cinématographique grâce à leurs caractéristiques avancées.
Ces objectifs fixes offrent une plage d’ouverture de T1,4 à T22, permettant un contrôle précis de la profondeur de champ. La bague de mise au point avec une rotation de 270° et la bague d’ouverture avec une rotation de 90° garantissent des réglages manuels intuitifs et précis.
Avec un diamètre frontal uniforme de 95 mm et un filetage de filtre M86, il est facile d’intégrer des filtres ou des caches dans différentes configurations caméra.
Grâce à des engrenages et diamètres frontaux identiques sur l’ensemble de la gamme, le changement rapide entre différentes focales est simple et efficace, parfaitement adapté aux tournages professionnels.
| Focal Length | 14mm | 21mm | 25mm | 35mm | 40mm | 50mm | 75mm | 100mm | 135mm | 180mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colour | Black | |||||||||
| Mount | PL / LPL / EF | |||||||||
| Aperture | T1.9–T22 | T1.4–T22 | T1.8–T22 | T2.4–T22 | ||||||
| Image Circle | Ø 46.5mm (VV/FF) | |||||||||
| Construction | 15 / 12 | 14 / 12 | 13 / 11 | 13 / 9 | 13 / 8 | 12 / 8 | 12 / 9 | |||
| Flange Distance | 52mm (PL) / 44mm (LPL/EF) | |||||||||
| Angle of View | 109° / 72° / 116° | 89° / 54° / 96° | 80° / 47° / 87° | 61° / 34° / 67° | 56° / 31° / 61° | 45° / 25° / 50° | 30° / 16° / 34° | 23° / 12° / 26° | 17° / 9° / 19° | 13° / 7° / 15° |
| Close Focus | 0.28m | 0.33m | 0.35m | 0.4m | 0.5m | 0.75m | 0.9m | 0.98m | 1.07m | |
| Focus Rotation | Manual (270°) | |||||||||
| Front Diameter | Ø 95mm | |||||||||
| Length | 121mm (PL) / 129mm (LPL/EF) | 130mm (PL) / 138mm (LPL/EF) | ||||||||
| Filter | / | M86 | ||||||||
| Weight | 1646g | 1500g | 1490g | 1650g | 1633g | 1688g | 1662g | 1830g | 1846g | 1675g |

