DZOFILM Arles 5-Lens Kit 14/21/40/135/180mm FF/VV PL-Mount (metric)
- Brennweiten: 14, 21, 25, 40, 135, 180 mm
- 6 Cinema-Objektive im Set
- Vollformat-Abdeckung
- Blendenbereich T1,4 bis T22
- 16-Blatt-Blende
- 95 mm Frontdurchmesser
- M86 Filtergewinde
- Cinema-Standard-Gearing
A190176
VersandDetails
Arles T1.4 FF/VV Prime Cine Objektive von DZOFilm wurden für Vollformatkameras mit ARRI PL-Mount entwickelt und ermöglichen dank ihrer verbesserten Eigenschaften Aufnahmen im professionellen Cine-Stil.
Die Prime-Objektive bieten einen Blendenbereich von T1,4 bis T22 und erlauben eine gezielte Steuerung der Schärfentiefe. Der Fokusring mit 270° Drehwinkel sowie der Blendenring mit 90° Drehwinkel ermöglichen eine präzise und intuitive manuelle Einstellung.
Mit einem einheitlichen Frontdurchmesser von 95 mm und einem M86-Filtergewinde lassen sich verschiedene Mattscheiben oder Filter problemlos in bestehende Kamerakonfigurationen integrieren.
Dank ähnlicher Zahnräder und identischem Frontdurchmesser bei allen Objektiven der Serie ist ein schneller und unkomplizierter Wechsel zwischen verschiedenen Brennweiten möglich.
| Focal Length | 14mm | 21mm | 25mm | 35mm | 40mm | 50mm | 75mm | 100mm | 135mm | 180mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colour | Black | |||||||||
| Mount | PL / LPL / EF | |||||||||
| Aperture | T1.9–T22 | T1.4–T22 | T1.8–T22 | T2.4–T22 | ||||||
| Image Circle | Ø 46.5mm (VV/FF) | |||||||||
| Construction | 15 / 12 | 14 / 12 | 13 / 11 | 13 / 9 | 13 / 8 | 12 / 8 | 12 / 9 | |||
| Flange Distance | 52mm (PL) / 44mm (LPL/EF) | |||||||||
| Angle of View | 109° / 72° / 116° | 89° / 54° / 96° | 80° / 47° / 87° | 61° / 34° / 67° | 56° / 31° / 61° | 45° / 25° / 50° | 30° / 16° / 34° | 23° / 12° / 26° | 17° / 9° / 19° | 13° / 7° / 15° |
| Close Focus | 0.28m | 0.33m | 0.35m | 0.4m | 0.5m | 0.75m | 0.9m | 0.98m | 1.07m | |
| Focus Rotation | Manual (270°) | |||||||||
| Front Diameter | Ø 95mm | |||||||||
| Length | 121mm (PL) / 129mm (LPL/EF) | 130mm (PL) / 138mm (LPL/EF) | ||||||||
| Filter | / | M86 | ||||||||
| Weight | 1646g | 1500g | 1490g | 1650g | 1633g | 1688g | 1662g | 1830g | 1846g | 1675g |

